
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
U.A.N.L. - Tigres | 4 |
Toluca | 3.33 |
Atlas | 2.33 |
Cruz Azul | 2.33 |
Pachuca | 2.33 |
Chivas | 2 |
Goles recibidos | |
Mazatlan FC | 0.67 |
Pachuca | 0.67 |
Club América | 1 |
Juarez | 1 |
U.A.N.L. - Tigres | 1 |
Club Tijuana | 1.33 |
Valla invicta | |
Pachuca | 2 |
U.A.N.L. - Tigres | 2 |
Atlético San Luis | 1 |
Club Tijuana | 1 |
Cruz Azul | 1 |
León | 1 |
Posesión del balón | |
Cruz Azul | 67% |
Monterrey | 62% |
Chivas | 61% |
Club América | 59% |
Toluca | 58% |
Puebla | 58% |
Saques de Esquina | |
Cruz Azul | 10.33 |
Chivas | 7 |
Monterrey | 6.33 |
Toluca | 6 |
Atlético San Luis | 5.67 |
Club América | 5.33 |
Penales convertidos | |
Atlas | 1/1 |
Atlético San Luis | 1/1 |
Club América | 1/1 |
Cruz Azul | 1/1 |
León | 1/1 |
Necaxa | 1/1 |
Penaltis cometidos | |
Chivas | 2/2 |
Club Tijuana | 1/1 |
Monterrey | 1/1 |
Puebla | 1/1 |
Querétaro FC | 1/1 |
Atlas | 1/2 |
Tarjetas Rojas | |
Atlas | 1 |
Club América | 1 |
Juarez | 1 |
Monterrey | 1 |
Pumas | 1 |
Santos Laguna | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Pumas | 12 |
Toluca | 11 |
Mazatlan FC | 10 |
Juarez | 9 |
Puebla | 9 |
Atlético San Luis | 8 |