
Pumas
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
16/08 | V | Toluca | 22:00 |
24/08 | L | Puebla | 18:00 |
31/08 | L | Atlas | 18:00 |
12/09 | V | Mazatlan FC | 22:00 |
20/09 | L | U.A.N.L. - Tigres | 20:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
10/08 | L | Necaxa | 1-1 |
06/08 | V | Inter Miami | 3-1 |
02/08 | L | Atlanta United | 3-2 |
30/07 | L | Orlando City | 1-1 |
25/07 | V | Querétaro FC | 0-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Efraín Juárez Entrenador | 37 | 22/02/1988 | 1.78 |
DT Luis Ernesto Pérez Asistente tecnico | 44 | 12/01/1981 | 1.71 |
Arq | |||
1 Keylor Navas Arquero | 38 | 15/12/1986 | 1.85 |
35 Pablo Lara Arquero | 20 | 29/06/2005 | 1.85 |
Def | |||
2 Pablo Bennevendo Defensa Central | 25 | 03/01/2000 | 1.77 |
5 Rubén Duarte Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 18/10/1995 | 1.79 |
6 Nathan Silva Defensa Central | 28 | 06/05/1997 | 1.82 |
13 Pablo Monroy Defensa Lateral Derecho | 23 | 22/07/2002 | 1.69 |
77 Álvaro Angulo Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 06/03/1997 | 1.77 |
Med | |||
7 Rodrigo López Mediocampista Central | 23 | 12/11/2001 | 1.72 |
8 José Caicedo Mediocampista Central | 23 | 23/05/2002 | 1.84 |
10 Aaron Ramsey Mediocampista Central | 34 | 26/12/1990 | 1.82 |
15 Ulises Rivas Mediocampista Central | 29 | 25/01/1996 | 1.76 |
20 Santiago Trigos Mediocampista Central | 23 | 22/01/2002 | 1.72 |
26 Ángel Rico Mediocampista Ofensivo | 20 | 12/01/2005 | 1.70 |
27 Piero Quispe Mediocampista Central | 23 | 14/08/2001 | 1.68 |
28 Adalberto Carrasquilla Mediocampista Central | 26 | 28/11/1998 | 1.70 |
45 Pedro Vite Mediocampista Central | 23 | 09/03/2002 | 1.66 |
Del | |||
9 Guillermo Martínez Centro Delantero | 30 | 15/03/1995 | 1.91 |
17 Jorge Ruvalcaba Centro Delantero | 24 | 23/07/2001 | 1.76 |
30 Santiago López Centro Delantero | 20 | 10/06/2005 | 1.78 |
- ApodoAuriazules
- Fundación1954
- EstadioEstadio Olímpico de Universitario
- Club deCiudad de México (D.F.)
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Ruvalcaba | 2 |
Angulo | 1 |
Martínez | 1 |
Duarte | 1 |
Asistencias
Carrasquilla | 3 |
Rodrigo López | 1 |
Barridas ganadas
Ruvalcaba | 0.7 |
Carrasquilla | 0.5 |
Silva | 0.5 |
Quispe | 0.5 |
Duarte | 0.5 |
Angulo | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Angulo | 1 |
Tarjetas Amarillas
Carrasquilla | 3 |
Duarte | 3 |
Ruvalcaba | 2 |
Caicedo | 2 |
Quispe | 2 |
Martínez | 1 |