
Chivas de Guadalajara
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
16/08 | L | Juarez | 18:07 |
22/08 | V | Club Tijuana | 22:00 |
30/08 | L | Cruz Azul | 20:07 |
12/09 | V | Club América | 20:00 |
17/09 | L | U.A.N.L. - Tigres | 20:05 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
10/08 | V | Santos Laguna | 0-0 |
07/08 | V | FC Cincinnati | 1-2 |
03/08 | L | Charlotte FC | 2-2 |
31/07 | L | N.Y Red Bulls | 0-1 |
26/07 | L | Atlético San Luis | 4-3 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Gabriel Milito Entrenador | 44 | 07/09/1980 | 1.79 |
Arq | |||
1 Jose Rangel Arquero | 25 | 25/02/2000 | 1.90 |
13 Óscar Whalley Arquero | 31 | 29/03/1994 | 1.86 |
Def | |||
Diego Rosales Defensa Central | 19 | 01/11/2005 | 1.80 |
2 Alan Mozo Defensa Central | 28 | 05/04/1997 | 1.75 |
3 Gilberto Sepúlveda Defensa Central | 26 | 04/02/1999 | 1.82 |
4 Miguel Tapias Defensa Central | 28 | 09/01/1997 | 1.79 |
5 Bryan González Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 10/04/2003 | 1.81 |
18 Luis Olivas Defensa Central | 25 | 10/02/2000 | 1.84 |
19 Diego Campillo Defensa Central | 23 | 19/10/2001 | 1.80 |
21 José Castillo Defensa Lateral Derecho | 23 | 02/12/2001 | 1.79 |
24 Miguel Gómez Defensa Lateral Derecho | 22 | 29/09/2002 | 1.73 |
27 Leonardo Sepulveda Defensa Central | 24 | 18/06/2001 | 1.84 |
33 Raúl Martínez Defensa Central | 22 | 05/03/2003 | 1.85 |
Med | |||
6 Omar Govea Mediocampista Central | 29 | 18/01/1996 | 1.76 |
10 Efraín Álvarez Mediocampista Ofensivo | 23 | 19/06/2002 | 1.75 |
11 Isaac Brizuela Volante Derecho | 34 | 28/08/1990 | 1.71 |
15 Érick Gutiérrez Mediocampista Central | 30 | 15/06/1995 | 1.77 |
17 Luis Romo Mediocampista Central | 30 | 05/06/1995 | 1.84 |
23 Daniel Aguirre Mediocampista Central | 26 | 02/07/1999 | 1.78 |
28 Fernando González Mediocampista Central | 31 | 27/01/1994 | 1.75 |
31 Yael Padilla Mediocampista Central | 19 | 19/12/2005 | 1.72 |
37 Richard Ledezma Mediocampista Central | 24 | 06/09/2000 | 1.68 |
Del | |||
7 Cade Cowell Delantero Izquierdo | 21 | 14/10/2003 | 1.75 |
9 Alan Pulido Centro Delantero | 34 | 08/03/1991 | 1.75 |
14 Javier Hernandez Centro Delantero | 37 | 01/06/1988 | 1.75 |
25 Roberto Alvarado Delantero Derecho | 26 | 07/09/1998 | 1.76 |
26 Hugo Camberos Delantero Derecho | 18 | 21/01/2007 | 1.76 |
29 Teun Wilke Centro Delantero | 23 | 14/03/2002 | 1.82 |
34 Armando Gonzalez Centro Delantero | 22 | 20/04/2003 | 1.77 |
- ApodoChivas
- Fundación1906
- EstadioEstadio AKRON
- Club deZapopan
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
González | 2 |
Cowell | 1 |
Asistencias
Mozo | 1 |
Aguirre | 1 |
Álvarez | 1 |
Barridas ganadas
José Castillo | 1 |
Pulido | 0.5 |
González | 0.5 |
Gutierrez | 0.5 |
Govea | 0.5 |
Alvarado | 0.5 |
Tarjetas Amarillas
Aguirre | 1 |
Gutierrez | 1 |
Govea | 1 |