
U.A.N.L. - Tigres
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
16/08 | L | Club América | 20:00 |
20/08 | V | Inter Miami | 19:00 |
22/08 | V | Mazatlan FC | 22:00 |
30/08 | V | Santos Laguna | 20:00 |
13/09 | L | León | 20:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
08/08 | L | Puebla | 7-0 |
05/08 | L | Los Angeles FC | 1-2 |
01/08 | L | San Diego FC | 2-1 |
29/07 | L | Houston Dynamo | 4-1 |
26/07 | V | Toluca | 3-4 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Guido Pizarro Entrenador | 35 | 26/02/1990 | 1.85 |
DT Maximiliano Velazquez Asistente tecnico | 45 | 14/03/1980 | 1.76 |
DT Juninho Asistente tecnico | 42 | 16/09/1982 | 1.82 |
DT Manuel Fernández Asistente tecnico | 41 | 31/10/1983 | |
Arq | |||
1 Nahuel Guzman Arquero | 39 | 10/02/1986 | 1.93 |
13 Antonio Carrera Arquero | 21 | 15/03/2004 | 1.93 |
25 Felipe Rodriguez Arquero | 36 | 03/04/1989 | 1.83 |
31 Fernando Tapia Arquero | 24 | 17/06/2001 | 1.83 |
Def | |||
Marco Farfan Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 12/11/1998 | 1.78 |
2 Joaquim Defensa Central | 26 | 28/12/1998 | 1.90 |
4 Juan Purata Defensa Central | 27 | 09/01/1998 | 1.80 |
27 Jesús Angulo Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 30/01/1998 | 1.79 |
28 Fernando Ordóñez Defensa Central | 24 | 02/06/2001 | 1.75 |
32 Vladimir Loroña Defensa Lateral Derecho | 26 | 16/11/1998 | 1.80 |
33 Rafael Guerrero Defensa Central | 22 | 13/01/2003 | 1.83 |
35 Osvaldo Rodríguez Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 10/09/1996 | 1.75 |
Med | |||
6 Juan Vigon Mediocampista Central | 34 | 20/07/1991 | 1.68 |
8 Fernando Gorriarán Mediocampista Central | 30 | 27/11/1994 | 1.68 |
11 Juan Brunetta Mediocampista Ofensivo | 28 | 12/05/1997 | 1.78 |
14 Jesús Garza Mediocampista Central | 25 | 06/06/2000 | 1.67 |
16 Diego Lainez Delantero Izquierdo | 25 | 09/06/2000 | 1.67 |
17 Sebastián Córdova Mediocampista Central | 28 | 12/06/1997 | 1.73 |
20 Javier Aquino Volante Izquierdo | 35 | 11/02/1990 | 1.65 |
21 Eugenio Pizzuto Mediocampista Central | 23 | 13/05/2002 | 1.80 |
23 Rômulo Mediocampista Central | 25 | 01/03/2000 | 1.82 |
24 Marcelo Flores Mediocampista Ofensivo | 21 | 01/10/2003 | 1.64 |
34 Bernardo Parra Mediocampista Central | 20 | 06/01/2005 | 1.75 |
Del | |||
7 Angel Correa Delantero Derecho | 30 | 09/03/1995 | 1.71 |
9 Nicolás Ibañez Centro Delantero | 30 | 23/08/1994 | 1.78 |
10 André-Pierre Gignac Centro Delantero | 39 | 05/12/1985 | 1.89 |
18 David Ayala Centro Delantero | 25 | 06/04/2000 | 1.81 |
19 Ivan López Centro Delantero | 26 | 21/04/1999 | 1.81 |
22 Uriel Antuna Delantero Derecho | 27 | 21/08/1997 | 1.74 |
26 Leonardo Flores Centro Delantero | 22 | 21/04/2003 | 1.80 |
77 Ozziel Herrera Centro Delantero | 24 | 23/05/2001 | 1.83 |
- ApodoAuriazules, Felinos
- Fundación1960
- EstadioEstadio Universitario de Nuevo León
- Club deSan Nicolás de los Garza
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Ozziel | 3 |
Ibañez | 2 |
Correa | 1 |
Lainez | 1 |
Brunetta | 1 |
Gignac | 1 |
Asistencias
Lainez | 2 |
Parra | 1 |
Correa | 1 |
Aquino | 1 |
Garza | 1 |
Brunetta | 1 |
Barridas ganadas
Parra | 1 |
Loroña | 1 |
Lainez | 0.7 |
Garza | 0.7 |
Purata | 0.7 |
Ibañez | 0.5 |
Tarjetas Amarillas
Brunetta | 2 |
Correa | 1 |
Gorriarán | 1 |
Purata | 1 |
Zwarg | 1 |
Loroña | 1 |