
Atenas Río Cuarto
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
20/07 | L | Kimberley | 15:00 |
27/07 | V | Dvo. Rincón | 12:00 |
03/08 | L | Villa Mitre | 12:00 |
17/08 | L | Bolivar | 12:00 |
31/08 | V | Olimpo | 12:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
12/07 | L | Juventud Unida (SL) | 1-0 |
06/07 | V | Gutiérrez | 1-2 |
30/06 | L | Costa Brava | 1-0 |
15/06 | V | Estudiantes (SL) | 0-2 |
08/06 | L | Bolivar | 0-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Martin Gastón Leva Entrenador | 46 | 09/02/1979 | |
Arq | |||
Cristian Geist Arquero | 26 | 13/05/1999 | 1.94 |
12 Francisco Herrera Arquero | 21 | 27/04/2004 | |
Def | |||
Hugo Paniagua Defensa Central | 28 | 04/04/1997 | 1.88 |
Elias Quiroga Defensa Central | 20 | 09/11/2004 | |
Luis Perez Defensa Central | 28 | 02/07/1997 | |
Facundo Mucignat Defensa Central | 26 | 03/06/1999 | 1.83 |
Federico Peralta Defensa Central | 23 | 03/12/2001 | 1.85 |
Isaias Guzmán Defensa Lateral Derecho | 21 | 03/10/2003 | |
2 Francisco Araya Defensa Central | 27 | 01/03/1998 | 1.83 |
3 Santiago Abayay Defensa Central | 18 | 14/08/2006 | |
6 Juan Romero Defensa Central | 22 | 19/02/2003 | |
13 Lucas Cruzeño Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 18/01/2001 | |
16 Alan Fernández Defensa Central | 26 | 24/09/1998 | |
Med | |||
Antú Hernandez Volante Izquierdo | 30 | 26/03/1995 | |
Agustin Alcaraz Mediocampista Central | 26 | 22/07/1998 | |
Martín Argüello Mediocampista Central | 24 | 19/12/2000 | |
10 Pablo Palavecino Mediocampista Ofensivo | 24 | 09/12/2000 | 1.87 |
11 Mariano Martinez Mediocampista Central | 34 | 08/03/1991 | 1.73 |
15 Francisco Russo Mediocampista Ofensivo | 26 | 18/02/1999 | |
17 Manuel Méndez Mediocampista Central | 26 | 28/04/1999 | |
19 Agustin Suarez Mediocampista Central | 26 | 25/04/1999 | |
20 Mateo Maná Mediocampista Central | 26 | 22/04/1999 | 1.75 |
Del | |||
Franco Pérez Centro Delantero | 29 | 01/01/1996 | 1.79 |
Gabriel Azcurra Centro Delantero | 27 | 23/05/1998 | 1.71 |
Juan Aróstegui Centro Delantero | 22 | 24/05/2003 | |
Mateo Tuset Centro Delantero | 22 | 27/02/2003 | |
17 Lionel Pedrueza Centro Delantero | 21 | 08/09/2003 |
- ApodoAlbo
- Fundación1916
- EstadioEstadio 9 de Julio
- Club deRío Cuarto, Provincia de Córdoba