
Pisa
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
05/08 | V | Leverkusen | 13:00 |
17/08 | V | Cesena | 15:45 |
24/08 | V | Atalanta | 15:45 |
30/08 | L | AS Roma | 15:45 |
14/09 | L | Udinese | 10:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
13/05 | L | Cremonese | 2-1 |
09/05 | L | Sudtirol | 3-3 |
04/05 | V | Bari | 1-0 |
01/05 | L | Frosinone | 1-0 |
25/04 | V | Brescia | 1-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Filippo Inzaghi Entrenador | 51 | 09/08/1973 | 1.81 |
DT Maurizio D'Angelo Asistente tecnico | 55 | 29/09/1969 | 1.82 |
Arq | |||
1 Nicolas Arquero | 37 | 12/04/1988 | 1.90 |
22 Leonardo Loria Arquero | 26 | 28/03/1999 | 1.95 |
47 Adrian Šemper Arquero | 27 | 12/01/1998 | 1.94 |
Def | |||
3 Samuele Angori Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 07/10/2003 | 1.84 |
4 Antonio Caracciolo Defensa Lateral Derecho | 34 | 30/06/1990 | 1.80 |
5 Simone Canestrelli Defensa Central | 24 | 11/09/2000 | 1.92 |
13 Christian Sussi Defensa Lateral Derecho | 24 | 07/03/2001 | 1.82 |
17 Adrian Rus Defensa Central | 29 | 18/03/1996 | 1.88 |
19 Tomás Esteves Defensa Lateral Derecho | 23 | 03/04/2002 | 1.80 |
25 Francesco Coppola Defensa Central | 20 | 11/04/2005 | |
26 Motiejus Šapola Defensa Central | 19 | 19/04/2006 | 1.93 |
27 Alessio Castellini Defensa Central | 22 | 01/04/2003 | 1.86 |
33 Arturo Calabresi Defensa Lateral Derecho | 29 | 17/03/1996 | 1.86 |
37 Mehdi Léris Defensa Central | 27 | 23/05/1998 | 1.86 |
66 Leonardo Sernicola Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 30/07/1997 | 1.87 |
94 Giovanni Bonfanti Defensa Central | 22 | 17/01/2003 | 1.87 |
95 Andrea Primasso Defensa Central | 19 | 10/10/2005 | 1.89 |
Med | |||
Salvatore Santoro Centrocampista defensivo | 26 | 09/03/1999 | 1.84 |
6 Marius Marin Mediocampista Central | 26 | 30/08/1998 | 1.80 |
8 Malthe Höjholt Mediocampista Central | 24 | 16/04/2001 | 1.82 |
14 Miha Trdan Mediocampista Central | 20 | 12/04/2005 | 1.86 |
15 Idrissa Touré Mediocampista Central | 27 | 29/04/1998 | 1.85 |
21 Markus Solbakken Centrocampista defensivo | 24 | 25/07/2000 | 1.82 |
28 Oliver Abildgaard Centrocampista defensivo | 29 | 10/06/1996 | 1.92 |
28 Davide Di Quinzio Mediocampista Central | 36 | 28/04/1989 | 1.78 |
36 Gabriele Piccinini Mediocampista Central | 24 | 06/04/2001 | 1.84 |
39 Riccardo Bassanini Volante Izquierdo | 18 | 23/10/2006 | |
51 Andrea Barberis Mediocampista Central | 31 | 11/12/1993 | 1.77 |
70 Mattia Leoncini Centrocampista defensivo | 20 | 28/11/2004 | 1.74 |
80 Olimpiu Morutan Volante Derecho | 26 | 25/04/1999 | 1.73 |
Del | |||
Bamba Susso Centro Delantero | 22 | 09/10/2002 | 1.70 |
10 Emanuel Vignato Delantero Derecho | 24 | 24/08/2000 | 1.75 |
11 Mattéo Tramoni Delantero Izquierdo | 25 | 20/01/2000 | 1.75 |
14 Henrik Meister Centro Delantero | 21 | 17/11/2003 | 1.91 |
16 Louis Buffon Delantero Izquierdo | 17 | 28/12/2007 | |
25 Tommaso Ferrari Centro Delantero | 18 | 20/09/2006 | 1.85 |
30 Alessandro Arena Delantero Derecho | 24 | 03/08/2000 | 1.71 |
32 Stefano Moreo Centro Delantero | 31 | 30/06/1993 | 1.91 |
39 Lorenzo Tosi Centro Delantero | 17 | 12/03/2008 | 1.75 |
45 Alexander Lind Centro Delantero | 23 | 01/01/2002 | 1.86 |
80 Olimpiu Moruțan Delantero Derecho | 26 | 25/04/1999 | 1.73 |
- ApodoI Nerazzurri di Pisa
- EstadioArena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
- Club dePisa
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Tramoni | 12 |
Lind | 8 |
Moreo | 7 |
Touré | 6 |
Gabriele Piccinini | 4 |
Canestrelli | 3 |
Asistencias
Moreo | 6 |
Touré | 4 |
Gabriele Piccinini | 4 |
Tramoni | 3 |
Lind | 3 |
M. Marin | 2 |
Barridas ganadas
Christian Sussi | 1 |
O. Moruțan | 0.8 |
Giovanni Bonfanti | 0.4 |
Vignato | 0.4 |
S. Angori | 0.3 |
Caracciolo | 0.3 |
Tarjetas Rojas
M. Marin | 1 |
Touré | 1 |
Vignato | 1 |
Tarjetas Amarillas
M. Marin | 9 |
Touré | 8 |
Rus | 8 |
Caracciolo | 7 |
Canestrelli | 6 |
Henrik Meister | 5 |