
Independiente Chivilcoy
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
27/07 | V | Sarmiento (LB) | 12:00 |
03/08 | L | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 12:00 |
10/08 | V | San Martín (For) | 12:00 |
17/08 | L | Sp. Belgrano | 12:00 |
24/08 | V | Atlético Rafaela | 12:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
11/07 | V | Sp. Belgrano | 0-0 |
05/07 | L | Sportivo LP | 1-0 |
27/06 | V | Ben Hur | 0-0 |
22/06 | L | Douglas Haig | 0-0 |
14/06 | L | 9 de Julio (R) | 2-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Arq | |||
1 Gabriel Ratalin Arquero | 27 | 13/08/1997 | |
12 Gino Belloni Arquero | 24 | 05/03/2001 | |
12 Agustin Burello Arquero | 21 | 08/07/2004 | |
Def | |||
3 Alejandro Aquino Defensa Central | 25 | 19/11/1999 | |
3 Walter Romero Defensa Central | 25 | 14/04/2000 | |
4 Emanuel Cabrera Defensa Lateral Derecho | 23 | 04/01/2002 | 1.78 |
5 Valentin Ciancio Defensa Central | 24 | 18/07/2000 | |
6 Facundo Tumbesi Defensa Central | 32 | 08/02/1993 | 1.72 |
14 Lautaro Guerra Defensa Central | 23 | 17/04/2002 | |
15 Gianfranco Borgognoni Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 04/09/2001 | 1.70 |
16 Franco Romero Defensa Central | 19 | 18/02/2006 | |
Med | |||
Alan Sosa Mediocampista Central | 31 | 18/03/1994 | 1.77 |
Máximo Masino Mediocampista Central | 23 | 27/01/2002 | 1.82 |
Julian Ford Mediocampista Central | 25 | 27/01/2000 | 1.74 |
Facundo Giaccone | 24 | 30/05/2001 | 1.69 |
5 Ezequiel Bassi Mediocampista Central | 32 | 17/12/1992 | |
10 Enzo Benitez Mediocampista Ofensivo | 26 | 14/09/1998 | 1.74 |
13 Tomas Fevola Centrocampista defensivo | 19 | 02/12/2005 | |
13 Rodrigo Pascuccio Volante Izquierdo | 25 | 24/09/1999 | |
13 Nicolas D'Annunzio Mediocampista Central | 20 | 16/08/2004 | |
13 Juan Manuel Cortez Volante Derecho | 25 | 05/01/2000 | |
15 Dario Mendoza Mediocampista Central | 20 | 18/02/2005 | |
16 Maximiliano Bourdieu Centrocampista defensivo | 34 | 15/05/1991 | |
16 Lucas Veron Volante Derecho | 25 | 21/10/1999 | |
17 Nahuel Pereyra Volante Izquierdo | 25 | 04/08/1999 | |
Del | |||
Mariano Barbieri Centro Delantero | 34 | 29/11/1990 | 1.63 |
7 Tomas Rodriguez Centro Delantero | 21 | 05/01/2004 | 1.83 |
9 Martin Schlotthauer Centro Delantero | 25 | 22/09/1999 | 1.82 |
11 Valentin Fernandez Delantero Derecho | 25 | 07/12/1999 | |
17 Isaias Bai Centro Delantero | 21 | 03/03/2004 | |
17 Ignacio Valenti Segundo Delantero | 31 | 07/04/1994 | |
18 Lautaro Caceres Centro Delantero | 22 | 10/01/2003 | |
18 Leonel Ovejero Segundo Delantero | 23 | 11/09/2001 |
- ApodoRojo
- Fundación1930
- EstadioEstadio Raúl Orlando Lungarzo
- Club deChivilcoy, Provincia de Buenos Aires