Aston Villa
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
16/07 | V | Walsall | 15:30 |
19/07 | V | Hansa Rostock | 11:00 |
26/07 | V | Eintracht | 20:00 |
30/07 | V | St. Louis City SC | 21:30 |
02/08 | V | Nashville SC | 21:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
25/05 | V | Man Utd | 2-0 |
16/05 | L | Tottenham | 2-0 |
10/05 | V | Bournemouth | 0-1 |
03/05 | L | Fulham | 1-0 |
26/04 | V | Palace | 3-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Unai Emery Entrenador | 53 | 03/11/1971 | 1.80 |
DT Pako Ayestaran Asistente tecnico | 62 | 05/02/1963 | |
Arq | |||
Filip Marschall Arquero | 22 | 24/04/2003 | 1.95 |
James Wright Arquero | 20 | 02/12/2004 | 1.88 |
18 Joe Gauci Arquero | 25 | 04/07/2000 | 1.94 |
23 Emiliano Martínez Arquero | 32 | 02/09/1992 | 1.95 |
Def | |||
Lino Sousa Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 19/01/2005 | 1.85 |
Travis Patterson Defensa Lateral Izquierdo | 19 | 06/10/2005 | 1.80 |
Joshua Feeney Defensa Central | 20 | 06/05/2005 | 1.93 |
Sil Swinkels Defensa Central | 21 | 06/01/2004 | 1.90 |
Finley Munroe Defensa Central | 20 | 08/02/2005 | |
Kosta Nedeljković Defensa Lateral Derecho | 19 | 16/12/2005 | 1.84 |
2 Matty Cash Defensa Lateral Derecho | 27 | 07/08/1997 | 1.85 |
4 Ezri Konsa Defensa Central | 27 | 23/10/1997 | 1.83 |
5 Tyrone Mings Defensa Central | 32 | 13/03/1993 | 1.96 |
12 Lucas Digne Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 20/07/1993 | 1.78 |
14 Pau Torres Defensa Central | 28 | 16/01/1997 | 1.92 |
16 Andrés García Defensa Lateral Derecho | 22 | 07/02/2003 | 1.85 |
22 Ian Maatsen Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 10/03/2002 | 1.68 |
30 Kortney Hause Defensa Central | 29 | 16/07/1995 | 1.91 |
Àlex Moreno Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 08/06/1993 | 1.79 |
Med | |||
Leander Dendoncker Centrocampista defensivo | 30 | 15/04/1995 | 1.88 |
Enzo Barrenechea Mediocampista Central | 24 | 22/05/2001 | 1.86 |
Tommi O'Reilly Mediocampista Ofensivo | 21 | 15/12/2003 | 1.70 |
6 Ross Barkley Mediocampista Ofensivo | 31 | 05/12/1993 | 1.89 |
7 John McGinn Mediocampista Central | 30 | 18/10/1994 | 1.78 |
8 Youri Tielemans Mediocampista Central | 28 | 07/05/1997 | 1.77 |
24 Amadou Onana Mediocampista Central | 23 | 16/08/2001 | 1.95 |
26 Lamare Bogarde Mediocampista Central | 21 | 05/01/2004 | 1.83 |
27 Morgan Rogers Mediocampista Ofensivo | 22 | 26/07/2002 | 1.87 |
41 Jacob Ramsey Volante Izquierdo | 24 | 28/05/2001 | 1.80 |
44 Boubacar Kamara Centrocampista defensivo | 25 | 23/11/1999 | 1.84 |
Del | |||
Lewis Dobbin Delantero Izquierdo | 22 | 03/01/2003 | 1.75 |
Kobei Moore Centro Delantero | 20 | 30/11/2004 | 1.83 |
Emilliano Buendía Delantero Derecho | 28 | 25/12/1996 | 1.72 |
11 Ollie Watkins Centro Delantero | 29 | 30/12/1995 | 1.80 |
17 Samuel Iling Delantero Izquierdo | 21 | 04/10/2003 | 1.82 |
17 Donyell Malen Delantero Derecho | 26 | 19/01/1999 | 1.76 |
31 Leon Bailey Delantero Izquierdo | 27 | 09/08/1997 | 1.78 |
- ApodoLos Villanos
- EstadioVilla Park
- Club deBirmingham
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Watkins | 16 |
Rogers | 8 |
Duran | 7 |
Amadou Onana | 3 |
Malen | 3 |
Asensio | 3 |
Asistencias
Rogers | 10 |
Watkins | 8 |
Tielemans | 7 |
Digne | 4 |
McGinn | 4 |
Ramsey | 3 |
Barridas ganadas
Tielemans | 0.5 |
J. Philogene | 0.4 |
Rashford | 0.4 |
Rogers | 0.3 |
McGinn | 0.3 |
Torres | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Martínez | 1 |
Ramsey | 1 |
J. Philogene | 1 |
Duran | 1 |
Tarjetas Amarillas
Rogers | 10 |
McGinn | 7 |
Cash | 7 |
Martínez | 5 |
Amadou Onana | 4 |
Digne | 4 |