
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Berazategui | 1.35 |
Central Córdoba | 1.14 |
Camioneros | 1 |
Centro Español | 1 |
Luján | 1 |
Sp. Barracas | 0.91 |
Goles recibidos | |
Camioneros | 0.23 |
Ituzaingó | 0.4 |
Muñiz | 0.4 |
Dep. Español | 0.45 |
Luján | 0.46 |
Estrella del Sur | 0.48 |
Valla invicta | |
Camioneros | 16 |
Dep. Español | 12 |
Ituzaingó | 11 |
Argentino Rosario | 11 |
Luján | 11 |
Muñiz | 10 |
Posesión del balón | |
Ituzaingó | 54% |
Sp. Barracas | 53% |
Cambaceres | 52% |
Camioneros | 51% |
Juventud Unida SM | 51% |
Estrella del Sur | 51% |
Saques de Esquina | |
Luján | 5.14 |
Claypole | 4.9 |
CA Atlas | 4.86 |
JJ Urquiza | 4.42 |
Ituzaingó | 4.4 |
Leandro N. Alem | 4.2 |
Penales convertidos | |
Leandro N. Alem | 2 |
Camioneros | 1 |
Cañuelas | 1 |
Central Córdoba | 1 |
Dep. Español | 1 |
Paraguayo | 1 |
Tarjetas Rojas | |
Luján | 9 |
Ituzaingó | 8 |
Cañuelas | 8 |
Paraguayo | 8 |
Lamadrid | 8 |
Victoriano | 8 |
Tarjetas Amarillas | |
Victoriano | 75 |
Cambaceres | 69 |
Sp. Barracas | 69 |
Paraguayo | 68 |
Luján | 64 |
Estrella del Sur | 63 |