
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Cerro Porteño | 1.57 |
Libertad | 1.52 |
Recoleta FC | 1.35 |
Sportivo Trinidense | 1.35 |
Club Guaraní | 1.23 |
Olimpia | 1.23 |
Goles recibidos | |
Libertad | 0.7 |
Cerro Porteño | 0.83 |
Sportivo Ameliano | 0.91 |
Olimpia | 1 |
Sportivo Trinidense | 1.04 |
Luqueño | 1.09 |
Valla invicta | |
Libertad | 11 |
Luqueño | 9 |
General Caballero JLM | 8 |
Club Guaraní | 7 |
Sportivo Ameliano | 7 |
Cerro Porteño | 7 |
Posesión del balón | |
Cerro Porteño | 61% |
Libertad | 58% |
Olimpia | 54% |
2 de Mayo | 53% |
Atlético Tembetary | 49% |
Sportivo Ameliano | 48% |
Saques de Esquina | |
Olimpia | 5 |
Luqueño | 4.87 |
Sportivo Trinidense | 4.61 |
Recoleta FC | 4.57 |
Cerro Porteño | 4.52 |
Club Nacional | 4.27 |
Penales convertidos | |
Libertad | 6/6 |
Cerro Porteño | 6/8 |
Sportivo Trinidense | 6/9 |
Recoleta FC | 5/5 |
Club Guaraní | 4/4 |
Olimpia | 4/4 |
Penaltis cometidos | |
2 de Mayo | 8/9 |
Club Nacional | 6/6 |
Sportivo Ameliano | 6/10 |
Olimpia | 5/5 |
Recoleta FC | 5/5 |
Sportivo Trinidense | 5/7 |
Tarjetas Rojas | |
Olimpia | 5 |
Luqueño | 5 |
2 de Mayo | 4 |
Club Nacional | 4 |
General Caballero JLM | 4 |
Sportivo Trinidense | 4 |
Tarjetas Amarillas | |
Sportivo Trinidense | 62 |
Sportivo Ameliano | 59 |
Recoleta FC | 58 |
Club Nacional | 56 |
Cerro Porteño | 55 |
2 de Mayo | 53 |