
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Bayern | 6 |
Juventus | 5 |
Benfica | 4 |
River | 3 |
Flamengo | 2.5 |
PSG | 2 |
Goles recibidos | |
Palmeiras | 0 |
Dortmund | 0 |
Fluminense | 0 |
Juventus | 0 |
Mamelodi Sundowns | 0 |
Man City | 0 |
Valla invicta | |
Palmeiras | 2 |
Dortmund | 1 |
Fluminense | 1 |
Juventus | 1 |
Mamelodi Sundowns | 1 |
Man City | 1 |
Posesión del balón | |
PSG | 74% |
Bayern | 71% |
Mamelodi Sundowns | 68% |
Man City | 67% |
Juventus | 63% |
Benfica | 63% |
Saques de Esquina | |
Man City | 9 |
Ulsan Hyundai | 9 |
Bayern | 8 |
Pachuca | 8 |
Benfica | 7 |
PSG | 7 |
Penales convertidos | |
Benfica | 3/3 |
Al-Hilal | 1/1 |
Bayern | 1/1 |
Porto | 1/1 |
PSG | 1/1 |
Urawa Reds | 1/1 |
Penaltis cometidos | |
Auckland City | 3/3 |
Atlético | 1/1 |
Boca Jrs. | 1/1 |
Real Madrid | 1/1 |
River | 1/1 |
Inter Miami | 1/2 |
Tarjetas Rojas | |
Boca Jrs. | 2 |
Man City | 1 |
Atlético | 1 |
Benfica | 1 |
Chelsea | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Atlético | 7 |
Chelsea | 6 |
Esperance ST | 6 |
Palmeiras | 6 |
Benfica | 5 |
Boca Jrs. | 5 |